<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='34471'><title>Suchhund findet Vermissten (66) tot – schwieriger Einsatz bei Neuschnee</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/21/suchhund-findet-vermissten-66-tot-schwieriger-einsatz-bei-neuschnee/</link><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 21:03:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tier.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshunde]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/21/suchhund-findet-vermissten-66-tot-schwieriger-einsatz-bei-neuschnee/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34471</post-id></item><item post_id='34443'><title>Radar Schweiz am 21. November 2026: Amtlich publizierte Messstellen im Überblick</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/21/radar-schweiz-am-21-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</link><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:15:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A5]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/21/radar-schweiz-am-21-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34443</post-id></item><item post_id='34406'><title>Frau in Geschäftshaus angegriffen: Täter raubt Tasche mit Bargeld und flüchtet (Zeugenaufruf)</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/21/frau-in-geschaeftshaus-angegriffen-taeter-raubt-tasche-mit-bargeld-und-fluechtet-zeugenaufruf/</link><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 07:01:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/21/frau-in-geschaeftshaus-angegriffen-taeter-raubt-tasche-mit-bargeld-und-fluechtet-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34406</post-id></item><item post_id='34355'><title>Polizei kontrolliert 279 Personen: Gesuchte entdeckt und Störsender sichergestellt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/20/polizei-kontrolliert-279-personen-gesuchte-entdeckt-und-stoersender-sichergestellt/</link><pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:44:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/20/polizei-kontrolliert-279-personen-gesuchte-entdeckt-und-stoersender-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34355</post-id></item><item post_id='34345'><title>Radar Schweiz am 20. November 2026: Amtlich publizierte Messstellen im Überblick</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/20/radar-schweiz-am-20-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</link><pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:13:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/20/radar-schweiz-am-20-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34345</post-id></item><item post_id='34340'><title>Zwölfjähriger von Auto angefahren: Fahrer hält kurz an und fährt ohne Angaben weiter</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/20/zwoelfjaehriger-von-auto-angefahren-fahrer-haelt-kurz-an-und-faehrt-ohne-angaben-weiter/</link><pubDate>Fri, 20 Nov 2026 11:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/20/zwoelfjaehriger-von-auto-angefahren-fahrer-haelt-kurz-an-und-faehrt-ohne-angaben-weiter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34340</post-id></item><item post_id='34300'><title>Telefonbetrug an Senioren: Ukrainerin und Ukrainer als mutmassliche Geldkuriere gefasst</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/telefonbetrug-an-senioren-ukrainerin-und-ukrainer-als-mutmassliche-geldkuriere-gefasst/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:40:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/telefonbetrug-an-senioren-ukrainerin-und-ukrainer-als-mutmassliche-geldkuriere-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34300</post-id></item><item post_id='34294'><title>Auto erfasst 17-Jährigen auf E-Scooter am Fussgängerstreifen – Jugendlicher verletzt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/auto-erfasst-17-jaehrigen-auf-e-scooter-am-fussgaengerstreifen-jugendlicher-verletzt/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 14:18:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/auto-erfasst-17-jaehrigen-auf-e-scooter-am-fussgaengerstreifen-jugendlicher-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34294</post-id></item><item post_id='34290'><title>Verdacht auf Trickdiebstahl: Polizei findet 460’000-Franken-Ring bei rumänischem Duo</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/verdacht-auf-trickdiebstahl-polizei-findet-460000-franken-ring-bei-rumaenischem-duo/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 14:00:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/verdacht-auf-trickdiebstahl-polizei-findet-460000-franken-ring-bei-rumaenischem-duo/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34290</post-id></item><item post_id='34278'><title>Polizeiberuf hautnah: Info-Abend in Sursee lockt zahlreiche Interessierte an</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/polizeiberuf-hautnah-info-abend-in-sursee-lockt-zahlreiche-interessierte-an/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:51:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/polizeiberuf-hautnah-info-abend-in-sursee-lockt-zahlreiche-interessierte-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34278</post-id></item><item post_id='34273'><title>Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kracht in entgegenkommenden Wagen – ein Verletzter</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/auto-geraet-auf-gegenfahrbahn-und-kracht-in-entgegenkommenden-wagen-ein-verletzter/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:15:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/auto-geraet-auf-gegenfahrbahn-und-kracht-in-entgegenkommenden-wagen-ein-verletzter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34273</post-id></item><item post_id='34271'><title>13-Jähriger auf Fussgängerstreifen angefahren: Junge wird verletzt ins Spital gebracht</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/13-jaehriger-auf-fussgaengerstreifen-angefahren-junge-wird-verletzt-ins-spital-gebracht/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:06:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/13-jaehriger-auf-fussgaengerstreifen-angefahren-junge-wird-verletzt-ins-spital-gebracht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34271</post-id></item><item post_id='34264'><title>Linienbus in Flammen: Betriebsstoffe gelangen in die Lorze – 86 Feuerwehrleute im Einsatz</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/linienbus-in-flammen-betriebsstoffe-gelangen-in-die-lorze-86-feuerwehrleute-im-einsatz/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:15:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/linienbus-in-flammen-betriebsstoffe-gelangen-in-die-lorze-86-feuerwehrleute-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34264</post-id></item><item post_id='34262'><title>Radar Schweiz heute: Neue Standorte in Luzern und Basel-Landschaft</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/19/radar-schweiz-heute-neue-standorte-in-luzern-und-basel-landschaft/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:08:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
