<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='28508'><title>Feuerverbot aufgehoben: Nach dem Regen gilt im Wald noch Gefahrenstufe 3</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/feuerverbot-aufgehoben-nach-dem-regen-gilt-im-wald-noch-gefahrenstufe-3/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:58:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/feuerverbot-aufgehoben-nach-dem-regen-gilt-im-wald-noch-gefahrenstufe-3/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28508</post-id></item><item post_id='28131'><title>Solothurn: Feuerverbot im Wald und Feuerwerksverbot im Kanton aufgehoben</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/11/solothurn-feuerverbot-im-wald-und-feuerwerksverbot-im-kanton-aufgehoben/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:50:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/11/solothurn-feuerverbot-im-wald-und-feuerwerksverbot-im-kanton-aufgehoben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28131</post-id></item><item post_id='28114'><title>Bülach ZH: Stadt hebt Feuer- und Feuerwerksverbot auf – Vorsicht bleibt wichtig</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/11/buelach-zh-stadt-hebt-feuer-und-feuerwerksverbot-auf-vorsicht-bleibt-wichtig/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:43:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/11/buelach-zh-stadt-hebt-feuer-und-feuerwerksverbot-auf-vorsicht-bleibt-wichtig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28114</post-id></item><item post_id='28009'><title>Basel BS: Absolutes Feuerverbot fällt – im Wald bleiben Feuer aber stark eingeschränkt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/10/basel-bs-absolutes-feuerverbot-faellt-im-wald-bleiben-feuer-aber-stark-eingeschraenkt/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:27:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/10/basel-bs-absolutes-feuerverbot-faellt-im-wald-bleiben-feuer-aber-stark-eingeschraenkt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28009</post-id></item><item post_id='27985'><title>Urdorf ZH: Feuerverbot im Wald aufgehoben – Waldbrandgefahr sinkt deutlich auf Stufe 2</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/10/urdorf-zh-feuerverbot-im-wald-aufgehoben-waldbrandgefahr-sinkt-deutlich-auf-stufe-2/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:10:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/10/urdorf-zh-feuerverbot-im-wald-aufgehoben-waldbrandgefahr-sinkt-deutlich-auf-stufe-2/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27985</post-id></item><item post_id='27942'><title>Luzern: Nach Regen wird Feuerverbot gelockert – im Norden bleibt grosse Vorsicht nötig</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:07:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27942</post-id></item><item post_id='27743'><title>Frick AG: Feuerverbot wird gelockert – Grillieren ist teilweise wieder erlaubt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/08/frick-ag-feuerverbot-wird-gelockert-grillieren-ist-teilweise-wieder-erlaubt/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:16:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/08/frick-ag-feuerverbot-wird-gelockert-grillieren-ist-teilweise-wieder-erlaubt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27743</post-id></item><item post_id='27006'><title>Uster ZH: Grillieren im Freien wieder erlaubt – doch im und rund um den Wald gilt Verbot</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:33:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27006</post-id></item><item post_id='26927'><title>Bern BE: Feuerverbote im ganzen Kanton aufgehoben – Waldbrandgefahr bleibt erheblich</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:00:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26927</post-id></item><item post_id='26833'><title>Zürich ZH: Regen entschärft Trockenheit – allgemeines Feuerverbot wird aufgehoben</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 21:07:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26833</post-id></item><item post_id='26580'><title>Solothurn SO: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe 4 – Feuerverbot wird teilweise gelockert</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:14:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26580</post-id></item><item post_id='26530'><title>Uri: Feuerverbot gelockert – im Wald und 50 Meter darum bleibt Feuer weiter verboten</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:51:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26530</post-id></item><item post_id='26513'><title>Luzern: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe „gross“ – Feuerverbot im Wald bleibt bestehen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:28:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26513</post-id></item><item post_id='25614'><title>Möriken AG: Waldbrand am Chestenberg – rund 500 Quadratmeter Waldboden verbrannt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:46:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25614</post-id></item><item post_id='25584'><title>Degersheim SG: Feuer erfasst Waldstück – rund acht Quadratmeter Fläche verbrannt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:00:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25584</post-id></item><item post_id='25249'><title>Gunzwil LU: Waldbrand zerstört 400 m² Waldfläche und erfasst WC-Häuschen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:35:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25249</post-id></item><item post_id='25227'><title>Gossau SG: Zehn Quadratmeter Wald in Flammen – Feuerwehr löscht Brand rasch</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:03:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25227</post-id></item><item post_id='24789'><title>Ermenswil SG: Feuer im extrem trockenen Eggwald – rund 50 m² Fläche brennen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:09:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24789</post-id></item></channel>
      </rss>