<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='29324'><title>Offizielle Messstellen aktualisiert – drei semistationäre Radarstandorte ausgewiesen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/22/offizielle-messstellen-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 20:07:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/22/offizielle-messstellen-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-derzeit-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29324</post-id></item><item post_id='29269'><title>Fahrunfähiger 68-jähriger Schweizer auf A1 gestoppt – Führerausweis sofort eingezogen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/22/fahrunfaehiger-68-jaehriger-schweizer-auf-a1-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:39:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/22/fahrunfaehiger-68-jaehriger-schweizer-auf-a1-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29269</post-id></item><item post_id='29126'><title>Raser-Delikt auf der Sustenstrasse: Töff mit 171 km/h unterwegs</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/20/raser-delikt-auf-der-sustenstrasse-toeff-mit-171-km-h-unterwegs/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 09:19:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/20/raser-delikt-auf-der-sustenstrasse-toeff-mit-171-km-h-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29126</post-id></item><item post_id='29124'><title>Sieben Lenker aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/20/sieben-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:27:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/20/sieben-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29124</post-id></item><item post_id='29118'><title>Mit 146 km/h statt 80 unterwegs</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/20/mit-146-km-h-statt-80-unterwegs/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:00:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/20/mit-146-km-h-statt-80-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29118</post-id></item><item post_id='28900'><title>Raser-Kontrolle: Spitzenwert liegt bei 131 km/h</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/18/raser-kontrolle-spitzenwert-liegt-bei-131-km-h/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:15:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/18/raser-kontrolle-spitzenwert-liegt-bei-131-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28900</post-id></item><item post_id='28899'><title>Neue Radarkontrollen offiziell angekündigt: Standorte vom 21. bis 27. September 2026</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/18/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-standorte-vom-21-bis-27-september-2026/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:00:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/18/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-standorte-vom-21-bis-27-september-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28899</post-id></item><item post_id='28770'><title>276 Temposünder bei Schulbeginn-Kontrollen – fünf Personen werden rapportiert</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:26:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28770</post-id></item><item post_id='28766'><title>Raser mit 226 km/h geblitzt – 38-Jähriger überschreitet Tempolimit um satte 101 km/h</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/17/raser-mit-226-km-h-geblitzt-38-jaehriger-ueberschreitet-tempolimit-um-satte-101-km-h/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:55:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/17/raser-mit-226-km-h-geblitzt-38-jaehriger-ueberschreitet-tempolimit-um-satte-101-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28766</post-id></item><item post_id='28737'><title>Aktuelle Übersicht der semistationären und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/16/aktuelle-uebersicht-der-semistationaeren-und-stationaeren-geschwindigkeitsmessanlagen/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 20:09:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/16/aktuelle-uebersicht-der-semistationaeren-und-stationaeren-geschwindigkeitsmessanlagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28737</post-id></item><item post_id='28677'><title>Zoll nimmt Landwirtschaftsverkehr unter die Lupe – Kontrolle von Heu, Getreide &#038; Gemüse</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/16/zoll-nimmt-landwirtschaftsverkehr-unter-die-lupe-kontrolle-von-heu-getreide-gemuese/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:58:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/16/zoll-nimmt-landwirtschaftsverkehr-unter-die-lupe-kontrolle-von-heu-getreide-gemuese/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28677</post-id></item><item post_id='28668'><title>Tscheche (37) trotz Führerausweisentzug unterwegs – nach Kontrolle flüchtet er zu Fuss</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/16/tscheche-37-trotz-fuehrerausweisentzug-unterwegs-nach-kontrolle-fluechtet-er-zu-fuss/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:27:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/16/tscheche-37-trotz-fuehrerausweisentzug-unterwegs-nach-kontrolle-fluechtet-er-zu-fuss/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28668</post-id></item><item post_id='28605'><title>Manipulierte Autos und Töffs im Visier: Polizei zieht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:59:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28605</post-id></item><item post_id='28563'><title>Polizei aktualisiert ihre Tempomessungen – vier semistationäre Anlagen ausgewiesen</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/15/polizei-aktualisiert-ihre-tempomessungen-vier-semistationaere-anlagen-ausgewiesen/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:58:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/15/polizei-aktualisiert-ihre-tempomessungen-vier-semistationaere-anlagen-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28563</post-id></item><item post_id='28555'><title>Motorrad-Kontrollen im ganzen Kanton: 72 Anzeigen, 523 Bussen und fünf Ausweise weg</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:04:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28555</post-id></item><item post_id='28506'><title>22-Jähriger rast mit 236 km/h über die A2 – Polizei nimmt Lenker fest und stellt Auto sicher</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/22-jaehriger-rast-mit-236-km-h-ueber-die-a2-polizei-nimmt-lenker-fest-und-stellt-auto-sicher/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:42:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/22-jaehriger-rast-mit-236-km-h-ueber-die-a2-polizei-nimmt-lenker-fest-und-stellt-auto-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28506</post-id></item><item post_id='28477'><title>28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28477</post-id></item><item post_id='28468'><title>Zollteams kontrollieren Busse und Autos im Aargau – Einsätze laufen 24/7 bei jedem Wetter</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:52:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28468</post-id></item></channel>
      </rss>