<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='32934'><title>32-jähriger Mann verliert Kontrolle über Velo – lebensgefährlich verletzt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/05/32-jaehriger-mann-verliert-kontrolle-ueber-velo-lebensgefaehrlich-verletzt/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:15:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/05/32-jaehriger-mann-verliert-kontrolle-ueber-velo-lebensgefaehrlich-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32934</post-id></item><item post_id='32848'><title>Velofahrerin stürzt nach Kollision mit weissem Motorrad: Lenker entfernt sich von Unfallstelle</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/04/velofahrerin-stuerzt-nach-kollision-mit-weissem-motorrad-lenker-entfernt-sich-von-unfallstelle/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 18:45:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/04/velofahrerin-stuerzt-nach-kollision-mit-weissem-motorrad-lenker-entfernt-sich-von-unfallstelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32848</post-id></item><item post_id='32819'><title>224 Fussgängerunfälle im November: TCS warnt vor der Gefahr durch Dunkelheit</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/04/224-fussgaengerunfaelle-im-november-tcs-warnt-vor-der-gefahr-durch-dunkelheit/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 10:13:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sfeffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/04/224-fussgaengerunfaelle-im-november-tcs-warnt-vor-der-gefahr-durch-dunkelheit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32819</post-id></item><item post_id='32817'><title>Sichtbar statt übersehen: Polizei gibt Tipps für Fussgänger, Velos, Autos und Töffs</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/04/sichtbar-statt-uebersehen-polizei-gibt-tipps-fuer-fussgaenger-velos-autos-und-toeffs/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:56:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sfeffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/04/sichtbar-statt-uebersehen-polizei-gibt-tipps-fuer-fussgaenger-velos-autos-und-toeffs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32817</post-id></item><item post_id='32696'><title>Böller, Flaschenwürfe und Feueralarm: Dachse bringen E-Bikerin (46) zu Fall</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/03/boeller-flaschenwuerfe-und-feueralarm-dachse-bringen-e-bikerin-46-zu-fall/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:24:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tier.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/11/03/boeller-flaschenwuerfe-und-feueralarm-dachse-bringen-e-bikerin-46-zu-fall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32696</post-id></item><item post_id='32402'><title>Kollision im Kreisel: Velofahrer (56) verletzt</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/10/30/kollision-im-kreisel-velofahrer-56-verletzt/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:47:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/10/30/kollision-im-kreisel-velofahrer-56-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32402</post-id></item><item post_id='32383'><title>Sieben Jahre Haft nach tödlichem Strassenrennen – Polizei warnt vor Raserei</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/10/30/sieben-jahre-haft-nach-toedlichem-strassenrennen-polizei-warnt-vor-raserei/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 07:59:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/10/30/sieben-jahre-haft-nach-toedlichem-strassenrennen-polizei-warnt-vor-raserei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32383</post-id></item><item post_id='32249'><title>E-Biker (81) nach Kollision mit Mittelinsel verletzt – Autofahrer flüchtet</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/10/28/e-biker-81-nach-kollision-mit-mittelinsel-verletzt-autofahrer-fluechtet/</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:03:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.ch/2026/10/28/e-biker-81-nach-kollision-mit-mittelinsel-verletzt-autofahrer-fluechtet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32249</post-id></item><item post_id='32147'><title>Gefahr im Dunkeln: Nur 28 Prozent der Velo- und E-Bike-Fahrer sind optimal sichtbar</title><link>https://polizeinachrichten.ch/2026/10/27/gefahr-im-dunkeln-nur-28-prozent-der-velo-und-e-bike-fahrer-sind-optimal-sichtbar/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:13:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
